Frete grátis | Sem pagamentos extras | Sem custos adicionais

Aceitamos pedidos de compra: info@alotechsolutions.com

Produtos genuínos e compatibilidade garantida.

Descrição
| Nome da peça | Número da peça |
| Fonte de alimentação de caixa magnética GE | 450009 |
| MEPS | 2124498 |
| GPM completo | 2151183 |
| Módulo de potência de gradiente - GPM | 2154416 |
| Placa GIP | 2169940 |
| Conjunto GIP | 2169941 |
| Gabinete SGD Completo | 2169944 |
| Eixo GPM PPBM | 2175599-2 |
| Eixo GPM PPBM | 2175599-4 |
| Prateleira de Saída GPM | 2175599-3 |
| Montagem GPM | 2175599 |
| Unidade de fonte de alimentação básica 8980 SGD | 2176108 |
| AN8290 SGD Perfil Gradiente | 2178378 |
| AN8103 | 2230683 |
| AN8103 (uma prateleira) | 2230683 |
| Interruptor TR de quadratura do corpo e híbrido | 2244307 |
| Módulo GP | 2244892 |
| Módulo GP (ACGD) | 2248992 |
| Caixa de comutação graduada de velocidade dupla | 2253466 |
| RFI | 2255388 |
| Módulo de Interface de RF 1.5T | 2263188 |
| Amplificador Gradiente ACGD (SGA) | 2270055 |
| RFI 0,35T | 2271206 |
| carroceria híbrida | 2274266 |
| Fonte de alimentação de gradiente ACGD | 2284857 |
| Módulo de RF 5V Digital PS | 2292265 |
| Módulo Driver | 2296100 |
| Módulo de RF Remoto Excite | 2305884 |
| Fonte de alimentação ACGD/SGA | 2317092 |
| Fonte de alimentação ACGD | 2334862 |
| Amplificador de RF AN8103 (Metade) | 2351573 |
| Fornecimento de Calço Openspeed 0.7T | 2352972 |
| Conjunto da Cabeça Int T/R | 2362992 |
| Interruptor CrossPoint | 2362995 |
| casa do rato | 2375356 |
| Módulo Driver | 2379891 |
| Unidade de áudio GOC | 2395043 |
| Placa de controle HFA | 2396050 |
| Módulo de transmissão 8/40/64Mhz | 3058575 |
| Módulo Receptor 8 a 65Mhz | 3058583 |
| Fonte de alimentação RFCI | 3058955 |
| CodiBox 0.2T | 3105439 |
| Amplificador RF 2kW 8.5Mhz | 3105652 |
| Conselho ADC | 4687455 |
| RFPA E6 Dora | 4753062 |
| CONTOS D6 | 4753112 |
| Conversor PMU | 4755646 |
| Body Tune Box, Quantum | 4769910 |
| SRI-3 | 5105270 |
| Amplificador de RF 1.5T (resfriado a água) para Hde AN8113 | 5107541 |
| Ponto cruzado de 16 canais | 5109645 |
| Módulo Driver | 5110612 |
| Gradiente HFA | 5127606 |
| Gradiente tipo SGA refrigerado a água | 5138099 |
| Amplificador gradiente HFA S-Lite, 1,5T | 5138076 |
| Driver Module Lite, GE Hde | 5138526 |
| GP3 para HDX | 5146875 |
| Amplificador de RF 1.5T (resfriado a água) para Hde AN8113 | 5159855 |
| Kit FRU do módulo do driver NMR DVMR | 5160446 |
| Gradiente HFA | 5176921 |
| Amplificador Gradiente XGD | 5184566 |
| Gradiente HFA | 5310393 |
| Gradiente refrigerado a água | 5341541 |
| Fonte de alimentação XFP, Brivo 360, GE | 5341543 |
| CodiBox 0.2T | 5774455 |
| gradiente quântico | 5938142 |
| Palco do poder do Popeye | 5938316 |
| luz quântica | 5938720 |
| Papillon 400 Gradiente | 5939447 |
| Papillon 600 | 5940890 |
| Body Tune Box, SYNGO | 5941476 |
| Siemens Body Tune Box | 7366615 |
| CONTOS | 7391886 |
| Siemens RFPA PORA | 7392470 |
| Retificador D100 | 7563021 |
| Gradiente XXL | 7563955 |
| Conjunto de Coluna Corporal XXL C035 | 8635505 |
| Cabeça Matriz C035 | 8635554 |
| Amplificador 2kW RF 14.6Mhz (E6 CORA para Magnatom C) | 10018237 |
| CONTOS 3T | 10018247 |
| CodiBox Magnitome C 0.35T, 14.7Mhz | 10019482 |
| Conversor ressonante Mark III (Infineon) (633-200TS) | 33200182 |
| Módulo controlador do sistema de RF (Erbrec 450008) | 2124498-15 |
| Conjunto do processador de gradiente | 2248992-2 |
| Placa de controle SGA | 2250375-2 |
| Amplificador de gradiente SGA | 2270055-2 |
| Montagem SGA PS | 2272460-2 |
| Conjunto de cabeçote integrado T/R | 2296092-2 |
| Pré-amplificador 1.5T | 46-264442G1 |
| Dynamic Disable Bias Splitter BD | 46-264784G1 |
| Caixa de interruptor de desativação dinâmica | 46-264786G1 |
| Mesa de Transporte de Pacientes | 46-265300G1 |
| Long Motor Drive | 46-271439G4 |
| Amplificador Erbtec de 20 KW 86-013-0000, 6900000 com válvulas | 46-271962P1 |
| Amplificador Erbtec de 20 KW 86-013-0000, 6900000 sem válvulas | 46-271962P1 |
| Fonte de alimentação da doca | 46-282078P1 |
| Módulo de Desativação Dinâmica | 46-282090G2 |
| Conjunto de acionamento do motor longo | 46-282360P1 |
| Gabinete de RF | 46-282900G2 |
| Placa Receptora 1.0T | 46-287252G7 |
| Módulo amplificador gradiente Crown 8607 | 46-287347P1 |
| Placa de interface da sala de digitalização | 46-288016G6 |
| Proteção de pré-amplificador de 1,5T | 46-288510G1 |
| Proteção de pré-amplificador de baixo perfil | 46-288510G4 |
| Interruptor de Seleção de Bobina Múltipla | 46-288546G2 |
| Montagem do Berço | 46-301222G1 |
| Módulo de Desativação Dinâmica | 46-301900G1 |
| TUBO YC-156 | 46-305000P1 |
| Filtro VTAC BD | 46-305000P17 |
| PA Entrada BD | 46-305000P18 |
| Detecção de Fase PA | 46-305000P19 |
| BD de controle de energia | 46-305000P2 |
| Conjunto do soprador | 46-305000P24 |
| Transdutor de Pressão | 46-305000P27 |
| Sentido do Ânodo PA BD | 46-305000P29 |
| Tubo 3CPX800A7 | 46-305000P3 |
| Módulo de comutação CA | 46-305000P30 |
| Amplificador de estado sólido | 46-305000P31 |
| Processador BD | 46-305000P4 |
| HV RECT/ Filtro BD | 46-305000P6 |
| Entrada IPA BD | 46-305000P8 |
| Módulo Monitor de RF | 46-305000P9 |
| Proteção pré-amplificador 1.0T | 46-306515G2 |
| Gabinete de RF | 46-306900G1 |
| Desativação Dinâmica 1.5T | 46-307299G1 |
| Desativação Dinâmica 0,5T | 46-307299G2 |
| Conjunto de Desativação Dinâmica | 46-307299G3 |
| Desativação Dinâmica 1.0T | 46-307299G4 |
| Amplificador Erbtec RF 0.5T | 46-307336P1 |
| Snubber BD | 46-307819P13 |
| Snubber BD | 46-307819P14 |
| Conjunto de Grama | 46-320147G1 |
| Interruptor TR de cabeçote 1.0T | 46321336G1 |
| Cabeçote t/R 1.0T | 46-321336G1 |
| Proteção de pré-amplificador de alto perfil | 46-328036G2 |
| Pré Amp Protect 1.0T | 46-328036G6 |
| Amplificador Erbtec 1.0T com válvulas | 46-328127P1 |
| Amplificador Erbtec 1.0T sem válvulas | 46-328127P1 |
| Módulo Buck Polifásico | 46-328206P114 |
| Amplificador Gradiente 8645 | 46-328206P115 |
| Gabinete do sistema 1.5T | 46-328456G1 |
| Gabinete do sistema 0,5T | 46-328456G2 |
| Gabinete do sistema 1.0T | 46-328456G6 |
| AN8295 Amplificador Gradiente. Fonte de alimentação de subcomponente | 10-60297-01 |
| Placa de Driver de Pin Dinâmico | 2124498-12 |
| Placa Long Drive | 2124498-16 |
| Placa de Alta Corrente (para MEPS) | 2124498-3 |
| Placa de baixa corrente (para MEPS) | 2124498-4 |
| APB | 2124498-8 |
| Fonte de alimentação Mini Gram | 2154416-2 |
| GPM Fonte de alimentação | 2154416-3 |
| Fonte de alimentação, 3 brd. Conjunto (2160200-10, 11 e 12) | 2160200-09 |
| Placa HV | 2160200-10 |
| Dock Light | 2160200-11 |
| Ponte H | 2160200-12 |
| SSM (1.5, 1.0) | 2160200-43 |
| SSM (.35, .7) | 2160200-45 |
| Conselho CPD | 2160200-5 |
| Placa APM para SSM | 2160200-6 |
| SGD Mini Grama | 2169727-2 |
| SGD Gradient Amp | 2169727-3 |
| Módulo de potência do amplificador de RF, 1T, TOYO | 2170783P4 |
| GE, amplificador de RF TGA0802 0,2T, 2kW | 2211724-2 |
| casa do rato | 2218400-2 |
| Analógico AN8102, 0.7T | 2243079-2 |
| Analógico AN8102, 1.5T e 0.7T | 2224562 |
| Unidade de fonte de alimentação SGD para AN8280 | 2273028-2 |
| Fonte de alimentação ACGD | 2317092-2 |
| GP3, GP1 | 2331400 |
| Amplificador Gradiente HFA | 2393906-2 |
| Amplificador de RF AN8110 2KW | 1034-0008 |
| Conselho GCP | 46-264380 GB |
| 1.5 Interruptor TR principal | 46-264988G1 |
| Cabeçote T/R 1,5T | 46-264988G1 |
| Mesa de Transporte de Pacientes | 46-265300G1 |
| Divisor híbrido de corpo 1.5T e 1.0T | 46-321312G3 |
| Amplificador gradiente AN8295Y | 5112582 |
| Amplificador gradiente AN8295Y | 5118227 |
| Gradiente HFA | 5189221-2 |
| conversor ressonante | 633-100 |
| Analógico AN8101 | AN8101 |
| Analógico AN8110 2KW RF Amp | AN8110 |
| Amplificadores de RF MKS/Erhorn | Múltiplo |
| MR-PA; 4,5,6,7,8,9,10 | Múltiplo |
| 53-S30-XX e 54-S30 RF AMP | Philips MKS RF Amp., S30 |
| XX-S35 RF AMP | Philips MKS RF Amp., S35 |
| Computador MR HFO HP XW8000 | 2368697-18 |
| DARC2 sem DIP Board (Westerville) | 5114772-100 |
| Computador Z800, chipset C2, BIOS3.21 | 5700000-3 |
| Caixa de reconstrução de volume VERB1 | 5255299-30 |
| SV ICN (X4170): Compatível com IB1 e software posterior | 5337894-10 |
| Nó de computador de imagem HDxt (Sun 4170M2, Gen. 4.1, ICN de 32 canais) | 5911000-5 |
| CTPET HP8200 com placa gráfica FX1400 e 4 GB de memória | 5117866-28 |
| VCT DARC Ed 2, com VCT DIP 64 | 5114523-2 |
| Sun 4170 Gen 3 32CH ICN | 5337894-2 |
| NIO64 Z820 computador GOC6.6 | 6450000-20 |
| Computador NIO64HD – HP Z800 | 6400000-10 |
| EXCITE PLUS HP8400 MR Computador Host | 5183547-31 |
| MR Excite Host Linux PC HP 8200 | 5117866-25 |
| VIG 2 com VRAC 2 | 5159834-2 |
| Computador VIG – com VRAC atualizado | 5114533-2 |
| Nó de computação de imagem Sunfire 4170 | 5911000-4 |
| Computador de controle de aquisição e reconhecimento de dados compatível com MDAS de 4 e 8 fatias | 5147442-2 |
| VIG com VRAC melhorado | 5159834-3 |
| Darc 2 sem DIP (Jarrell) | 5147442-100 |
| SUN 4170 ICN (16 canais) | 5337894-3 |
| DARC 1, MDAS e GDAS de 16 fatias | 2362870-10 |
| ICN DE DESEMPENHO GEN 6 COM PLACA DE INTERFACE VRF | 5931000-4 |
| COMPUTADOR HP Z800 | 5391136 |
| VIG | 5159834-2 |
| Computador host Dell T5810 | 8770011-21 |
| Gerador de imagem Lightspeed | 2362872 |
| Nó de computação de imagem HDx | 5127452 |
| Estação de trabalho host HP 9300 | 5143798-14 |
| Estação de trabalho HP 9300 host MR HDMR-2 | 5143798-2 |
| 4/8 fatia MDAS DARC 2 (Westerville) | 5114772-2 |
| CTPET HP8200 com placa gráfica FX1500 e 4 GB de memória | 5117866-51 |
| Nó de computação de imagem Sun 4100 | 5127452-3 |
| IRS3 TCR | 8377793 |
| MR HDE2 HOST HP8400 | 5183547-55 |
| Conjunto VDIG2 e VRB2 | 5255299-101 |
| Conjunto VDIG1 e VRB1 | 5255299-100 |
| Estação de trabalho HP XW8400 VCT | 5183547-38 |
| Z400 Computador Host GOC 6.5 | 5800000 |
| Host MR HDXT | 5183547-41 |
| NÓ DE COMPUTAÇÃO DE IMAGEM - GEN 4.1 DV 32 CANAIS 72 GB | 5911000-3 |
| VDARC – Volume Data Acq Recon Control Computer, 2nd Edition (Jarrell) | 5159833 |
| NÓ DE COMPUTAÇÃO DE IMAGEM GEN 4.1 HDXT 16 CANAIS | 5911000-8 |
| Computador Host Z400 HDxT | 5370415-3 |
| MR – DV MCF z400 Host | 5370415-10 |
| NÓ DE COMPUTAÇÃO DE IMAGEM DV 16CH GEN 3 (com VRF) | 5337894 |
| VRB2 – VERBO – VOLUME RECO | 5255299-31 |
| VDIG2 – AQUISIÇÃO DE DADOS VCT | 5255299-21 |
| HDIG2 – AQUISIÇÃO DE DADOS VCT HD | 5255299-11 |
| Nó de computação de imagem - Gen 2 com VRF (ICN) | 5127452-2 |
| Computador Lightspeed HP XW8000-CT | 2368697-3 |
| DARC 2 para SDAS de 4 fatias (Jarrell) | 5147442-3 |
| VDIG 1 | 5255299-20 |
| COMPUTADOR DARC 2 RECON (Jarrell) | 5147442 |
| MR VALUE 1.5T Host XW9300 | 5143798-15 |
| Computador de ressonância magnética HP 8000XW | 2368697-8 |
| Estação de Trabalho XW8200 AW4.3 | 5117866-43 |
| Gerador de imagem Lightspeed | 5147443-2 |
| Valor ICN | 5130108 |
| DARC 2 (Jarrell) | 5147442 |
| Jarrel IG | 5147443 |
| Matriz de disco de dados de varredura - GRE | 2362873 |
| Torre periférica USB, gabinete preto de 2 compartimentos com unidades de DVD-RAM RW | 5270510-3 |
| Torre SCSI | 5116391-2 |
| Torre periférica de 1 baia gabinete preto e moldura prateada com unidade de DVD-RW | 5270510-22 |
| Fonte de alimentação ACGD/SGA | 2334862 |
| Interruptor T/R de cabeçote 3T | 2362992 |
| Torre SCSI | 2381744 |
| Conjunto de cabeçote integrado 1.5T | 2296092-2 |
| Módulo de driver de HD | 5110612-2 |
| Resfriador de gradiente Neslab 60 HZ | 2222564-2 |
| 50 e 60 Chiller By Lytron | 2222564-30 |
| Módulo GP3 | 2331400-2 |
| Fluxômetro - Conjunto da Turbina de Fluxo de Água | 2333825 |
| Fonte de alimentação magnética para manuseio do paciente Fonte de alimentação magnética | 5189876 |
| Torre SCSI | 46-325201P243 |
| B Bezel Cable Harness ~ Hypertronics, 16 canais | 5371622-52 |
| Torre Periférica Dual Bay com Unidades Mod e DVDRAM | 5167410 |
| Fonte de alimentação de manuseio do paciente para halogênio PAL | 5109368 |
Frete Grátis
Disponível em estoque
Produtos Genuínos
Compatibilidade garantida
Satisfeito ou reembolsado
Basta devolver o produto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com






